• Goyi bayan CoE (CANopen akan EtherCAT), cika ƙa'idodin CiA 402
• Tallafawa CSP, PP, PV, Yanayin Gida
• Mafi ƙarancin lokacin daidaitawa shine 500us
• Mai haɗa RJ45 mai tashar jiragen ruwa biyu don sadarwa ta EtherCAT
• Hanyoyin sarrafawa: ikon sarrafa madauki a buɗe, ikon sarrafa madauki a rufe / ikon sarrafa FOC (tallafin jerin ECT)
• Nau'in mota: mataki biyu, mataki uku;
• Tashar IO ta dijital:
Tashoshi 4 na shigarwar siginar dijital da aka ware ta hanyar gani: IN 1、IN 2 shigarwar mai ɓoyewa ce; IN 3~IN 6 shigarwar mai ƙarewa ɗaya ce ta 24V, hanyar haɗin anode gama gari;
Tashoshi 2 na fitarwa na siginar dijital da aka ware ta hanyar gani, ƙarfin lantarki mai haƙuri 30V, matsakaicin kwarara ko jan wuta 100mA, hanyar haɗin cathode na gama gari.
| Samfurin samfurin | ECT42 | ECT60 | ECT86 |
| Wutar lantarki (A) | 0.1~2A | 0.5~6A | 0.5~7A |
| Na'urar lantarki ta asali (mA) | 450 | 3000 | 6000 |
| Ƙarfin wutar lantarki | 24~80VDC | 24~80VDC | 24~100VDC / 24~80VAC |
| Injin da ya dace | Ƙasa da tushe 42 | Ƙasa da tushe 60 | Ƙasa da tushe 86 |
| Haɗin Encoder | Mai ƙara girman maɓalli na orthogonal | ||
| Tsarin Encoder | 1000~65535 bugun jini/juyawa | ||
| Shigar da keɓancewa ta gani | Tashoshi 4 na shigarwar anode 24V na gama gari | ||
| Fitowar kadaici ta gani | Tashoshi guda biyu: ƙararrawa, birki, a wurinsa da kuma fitarwa gabaɗaya | ||
| Sadarwar sadarwa | Dual RJ45, tare da nunin LED na sadarwa | ||






